| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 1 2025 2026 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 22/01/26 | +/- mensuel |
+/- phase 1 |
||||||||
| 1 | Jérôme CHAPART | V50 | 745 | 7 | 900 | 9 | 5 | 155 | ||||||
| 2 | Valentin GARCIA | J2 | 1450 | 14 | 1577 | 15 | 45 | 127 | ||||||
| 3 | Julian BARDALOU | J1 | 1417 | 14 | 1513 | 15 | 5 | 96 | ||||||
| 4 | Lilo BOISMOREAU | B2 | 504 | 5 | 594 | 5 | -1 | 90 | ||||||
| 5 | Arthur LOUSTALOT | C1 | 1714 | 17 | 1792 | 17 | -2 | 78 | ||||||
| 6 | Pierre COMPAGNET | C1 | 1135 | 11 | 1207 | 12 | 9 | 72 | ||||||
| 7 | Lenny ROOS | P | 500 | 5 | 570 | 5 | 6 | 70 | ||||||
| 8 | Gabin LENOIR | C1 | 1765 | 17 | 1830 | 18 | 10 | 65 | ||||||
| 9 | Louis POULAIN | B2 | 680 | 6 | 744 | 7 | -7 | 64 | ||||||
| 10 | Samba CAMARA | C2 | 665 | 6 | 722 | 7 | 20 | 57 | ||||||
| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 1 2025 2026 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 22/01/26 | +/- mensuel |
+/- phase 1 |
||||||||
| 1 | Pauline RODRIGUES | C2 | 1295 | 12 | 1430 | 14 | -3 | 135 | ||||||
| 2 | Margaux ROUET | J2 | 1776 | 17 | 1887 | 18 | -4 | 111 | ||||||
| 3 | Manon QUETARD | B2 | 500 | 5 | 560 | 5 | 5 | 60 | ||||||
| 4 | Héloïse TOUTIN | V40 | 506 | 5 | 547 | 5 | 17 | 41 | ||||||
| 5 | Roxane COMPAGNET | S | 1470 | 14 | 1493 | 14 | -14 | 23 | ||||||
| 6 | Mégane COMPAGNET | B2 | 669 | 6 | 689 | 6 | -2 | 20 | ||||||
| 7 | Elisa BRINGER | C1 | 500 | 5 | 514 | 5 | -5 | 14 | ||||||
| 8 | Charlotte CAILLIBOT | J4 | 1045 | 10 | 1059 | 10 | -7 | 14 | ||||||