PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/04/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Corentin LEBAS | M2 | 775 | 7 | 952 | 9 | 75 | 177 | ||||||
2 | Jérôme KIEFFER | S | 1779 | 17 | 1840 | 18 | 49 | 61 | ||||||
3 | Antoine ANGUI--BERTHELOT | C2 | 500 | 5 | 615 | 6 | 42 | 115 | ||||||
4 | Nathan LEBAS | B1 | 511 | 5 | 551 | 5 | 22 | 40 | ||||||
5 | Youssef EL BANAISSATI | B1 | 500 | 5 | 528 | 5 | 19 | 28 | ||||||
6 | Alexis GRILHAULT FONTAINES | S | 916 | 9 | 933 | 9 | 19 | 17 | ||||||
7 | Damien FOURNIER | S | 1802 | 18 | 1812 | 18 | 19 | 10 | ||||||
8 | Stéphane AIME | V1 | 589 | 5 | 835 | 8 | 18 | 246 | ||||||
9 | Philippe MARQUET | V2 | 1191 | 11 | 1251 | 12 | 18 | 60 | ||||||
10 | Kevin TIEZE | S | 1275 | 12 | 1301 | 13 | 16 | 26 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/04/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Isaline HUBERT | M2 | 646 | 6 | 644 | 6 | 29 | -2 | ||||||
2 | Catarina DUMOULIN | J2 | 819 | 8 | 887 | 8 | 18 | 68 | ||||||
3 | Amandine PRIEUR | J1 | 503 | 5 | 592 | 5 | 9 | 89 |