PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/04/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | P | 666 | 6 | 738 | 7 | 37 | 72 | ||||||
2 | Corentin LEBAS | C1 | 1016 | 10 | 1187 | 11 | 32 | 171 | ||||||
3 | Nathan LEBAS | B2 | 557 | 5 | 648 | 6 | 29 | 91 | ||||||
4 | Alexis GRILHAULT FONTAINES | S | 924 | 9 | 995 | 9 | 28 | 71 | ||||||
5 | Frédéric IMBAULT | S | 500 | 5 | 645 | 6 | 28 | 145 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C1 | 1017 | 10 | 1175 | 11 | 24 | 158 | ||||||
7 | David MIGNAN | S | 1345 | 13 | 1341 | 13 | 21 | -5 | ||||||
8 | Charles LEGENDRE | C2 | 500 | 5 | 573 | 5 | 21 | 73 | ||||||
9 | Jean philippe BEYER | V1 | 500 | 5 | 612 | 6 | 19 | 112 | ||||||
10 | Arthur CHICHERY-CONDE | B2 | 500 | 5 | 528 | 5 | 18 | 28 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/04/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Catarina DUMOULIN | J3 | 925 | 9 | 985 | 9 | 58 | 60 | ||||||
2 | Françoise AUDIBERT | V3 | 500 | 5 | 493 | 4 | 7 | -7 | ||||||
3 | Amandine PRIEUR | J2 | 584 | 5 | 617 | 6 | 1 | 33 |