PING ST JEAN 45 - PROGRESSION FEVRIER 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/02/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C1 | 1017 | 10 | 1159 | 11 | 73 | 142 | ||||||
2 | Stephane GUILLOT | V1 | 1082 | 10 | 1146 | 11 | 46 | 64 | ||||||
3 | Nathan LEBAS | B2 | 557 | 5 | 619 | 6 | 36 | 62 | ||||||
4 | Florent CREICHE | V1 | 1599 | 15 | 1612 | 16 | 34 | 13 | ||||||
5 | Stéphane AIME | V1 | 899 | 8 | 1056 | 10 | 34 | 157 | ||||||
6 | Corentin LEBAS | C1 | 1016 | 10 | 1162 | 11 | 34 | 146 | ||||||
7 | Frederic SOLON | V1 | 1246 | 12 | 1294 | 12 | 30 | 48 | ||||||
8 | Romain MAURY-BOURLET | P | 666 | 6 | 701 | 7 | 27 | 35 | ||||||
9 | Yvan HOULIERE | V1 | 677 | 6 | 698 | 6 | 22 | 21 | ||||||
10 | Jean philippe BEYER | V1 | 500 | 5 | 570 | 5 | 21 | 70 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION FEVRIER 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/02/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Catarina DUMOULIN | J3 | 925 | 9 | 920 | 9 | 34 | -5 | ||||||
2 | Julie FOURNIER | J2 | 857 | 8 | 844 | 8 | 11 | -13 | ||||||
3 | Amandine PRIEUR | J2 | 584 | 5 | 612 | 6 | 7 | 28 |