PING ST JEAN 45 - PROGRESSION FEVRIER 2022 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/21 |
Points 10/02/22 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Hasan ERGIN-KARACA | C2 | 753 | 7 | 857 | 8 | 35 | 104 | ||||||
2 | Evan BEZY | M2 | 520 | 5 | 574 | 5 | 32 | 54 | ||||||
3 | Baptiste PICHON | S | 1174 | 11 | 1188 | 11 | 31 | 14 | ||||||
4 | Noaïm DAHIA | M1 | 500 | 5 | 543 | 5 | 25 | 43 | ||||||
5 | Mathis LESOURD | C2 | 610 | 6 | 780 | 7 | 21 | 170 | ||||||
6 | Lucas AUMOND | S | 1761 | 17 | 1813 | 18 | 17 | 52 | ||||||
7 | Quentin PRADELLE | C1 | 500 | 5 | 562 | 5 | 16 | 62 | ||||||
8 | Alexis GRILHAULT FONTAINES | S | 925 | 9 | 943 | 9 | 15 | 18 | ||||||
9 | Anas EL BANAISSATI | C2 | 663 | 6 | 742 | 7 | 13 | 79 | ||||||
10 | Louis GUIAVARCH | C2 | 571 | 5 | 662 | 6 | 11 | 91 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION FEVRIER 2022 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/21 |
Points 10/02/22 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Nathalie HURON | V2 | 629 | 6 | 768 | 7 | 27 | 139 | ||||||
2 | Julie BODARD | S | 1072 | 10 | 1006 | 10 | 26 | -66 | ||||||
3 | Margaux ROUET | M2 | 631 | 6 | 800 | 8 | 11 | 169 | ||||||
4 | Anne DEPARDAY | V2 | 761 | 7 | 968 | 9 | 10 | 207 | ||||||
5 | Roxane COMPAGNET | J1 | 691 | 6 | 863 | 8 | 7 | 172 | ||||||
6 | Genevieve QUETARD | V3 | 597 | 5 | 588 | 5 | 5 | -9 | ||||||
7 | Fabienne CLATOT | V3 | 690 | 6 | 674 | 6 | 1 | -16 |