PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 04/01/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 1032 | 10 | 69 | 144 | ||||||
2 | Yann BOUGNOUX | C2 | 658 | 6 | 736 | 7 | 43 | 78 | ||||||
3 | Tom BOUGNOUX | B2 | 506 | 5 | 560 | 5 | 40 | 54 | ||||||
4 | Youssef EL BANAISSATI | M2 | 636 | 6 | 768 | 7 | 37 | 132 | ||||||
5 | Stephane GUILLOT | V1 | 1167 | 11 | 1147 | 11 | 33 | -20 | ||||||
6 | Jul KEMAYOU-TESSIER | M1 | 500 | 5 | 559 | 5 | 24 | 59 | ||||||
7 | Zakarya EL BANAISSATI | C1 | 617 | 6 | 702 | 7 | 18 | 85 | ||||||
8 | Hasan ERGIN-KARACA | B2 | 500 | 5 | 517 | 5 | 17 | 17 | ||||||
9 | Benjamin WOLFARTH | J1 | 1015 | 10 | 1138 | 11 | 17 | 123 | ||||||
10 | Jérôme KIEFFER | S | 1749 | 17 | 1782 | 17 | 17 | 33 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 04/01/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 602 | 6 | 8 | 4 |