PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 02/01/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Lucas AUMOND | J2 | 1333 | 13 | 1457 | 14 | 41 | 124 | ||||||
2 | Tom BOUGNOUX | M1 | 639 | 6 | 718 | 7 | 23 | 79 | ||||||
3 | Yael MASSONNIERE | B2 | 505 | 5 | 568 | 5 | 16 | 63 | ||||||
4 | Charles LEGENDRE | J3 | 532 | 5 | 546 | 5 | 16 | 14 | ||||||
5 | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 1315 | 13 | 12 | 128 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J2 | 1619 | 16 | 1663 | 16 | 12 | 44 | ||||||
7 | Hasan ERGIN-KARACA | M1 | 527 | 5 | 533 | 5 | 11 | 6 | ||||||
8 | Celien PALLOT | S | 1580 | 15 | 1641 | 16 | 9 | 61 | ||||||
9 | Jérôme KIEFFER | S | 1758 | 17 | 1761 | 17 | 7 | 3 | ||||||
10 | Clément LIMOUZY | C1 | 1205 | 12 | 1291 | 12 | 7 | 86 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 02/01/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Emma LIMOUZY | J2 | 679 | 6 | 692 | 6 | 5 | 13 |