PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2025 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/24 |
Points 10/01/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Samba CAMARA | C1 | 584 | 5 | 652 | 6 | 35 | 68 | ||||||
2 | Dan LIM | J3 | 1563 | 15 | 1653 | 16 | 20 | 90 | ||||||
3 | Julien CLEMENT | S | 500 | 5 | 559 | 5 | 19 | 59 | ||||||
4 | Julian BARDALOU | C2 | 1016 | 10 | 1138 | 11 | 13 | 122 | ||||||
5 | Olivier VERBECK | V50 | 500 | 5 | 544 | 5 | 12 | 44 | ||||||
6 | Loic LE GOFF | V50 | 535 | 5 | 548 | 5 | 11 | 13 | ||||||
7 | François LIAUD | V70 | 582 | 5 | 601 | 6 | 10 | 19 | ||||||
8 | Gabin LENOIR | M2 | 1525 | 15 | 1589 | 15 | 8 | 64 | ||||||
9 | Gaetan DESPIERRES | S | 703 | 7 | 725 | 7 | 8 | 22 | ||||||
10 | Julien TRINQUART | J3 | 888 | 8 | 948 | 9 | 7 | 60 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2025 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/24 |
Points 10/01/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Pauline RODRIGUES | C1 | 1086 | 10 | 1164 | 11 | 23 | 78 | ||||||
2 | Roxane COMPAGNET | J4 | 1306 | 13 | 1374 | 13 | 14 | 68 |