| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2026 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 22/01/26 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
| 1 | Valentin GARCIA | J2 | 1450 | 14 | 1577 | 15 | 45 | 127 | ||||||
| 2 | Timothée CUNY | C1 | 563 | 5 | 604 | 6 | 39 | 41 | ||||||
| 3 | Gael GIGUET | C1 | 578 | 5 | 607 | 6 | 22 | 29 | ||||||
| 4 | Lucas BRINGER | J1 | 501 | 5 | 540 | 5 | 22 | 39 | ||||||
| 5 | Samba CAMARA | C2 | 665 | 6 | 722 | 7 | 20 | 57 | ||||||
| 6 | Laurent PEGUILLET | V50 | 740 | 7 | 773 | 7 | 18 | 33 | ||||||
| 7 | Julien CLEMENT | S | 646 | 6 | 678 | 6 | 14 | 32 | ||||||
| 8 | Lucien PERDEREAU | C1 | 549 | 5 | 578 | 5 | 14 | 29 | ||||||
| 9 | Lucas AUMOND | S | 1798 | 17 | 1826 | 18 | 13 | 28 | ||||||
| 10 | Theodore FLOCHON | J4 | 1089 | 10 | 1117 | 11 | 11 | 28 | ||||||
| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JANVIER 2026 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 22/01/26 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
| 1 | Héloïse TOUTIN | V40 | 506 | 5 | 547 | 5 | 17 | 41 | ||||||
| 2 | Manon QUETARD | B2 | 500 | 5 | 560 | 5 | 5 | 60 | ||||||