PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/06/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Stéphane AIME | V1 | 589 | 5 | 892 | 8 | 46 | 303 | ||||||
2 | Corentin LEBAS | M2 | 775 | 7 | 1014 | 10 | 31 | 239 | ||||||
3 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1434 | 14 | 1559 | 15 | 31 | 125 | ||||||
4 | Milo MARTIN | M2 | 570 | 5 | 585 | 5 | 20 | 15 | ||||||
5 | Laurent GOUEFFON | V1 | 1036 | 10 | 1061 | 10 | 14 | 25 | ||||||
6 | Jean francois SANCHEZ | V2 | 691 | 6 | 741 | 7 | 6 | 50 | ||||||
7 | Mohamed ali EL BANAÎSSATI | M2 | 500 | 5 | 528 | 5 | 5 | 28 | ||||||
8 | Gilbert TARTIVOT | V2 | 500 | 5 | 525 | 5 | 5 | 25 | ||||||
9 | Laurent DUMOULIN | V1 | 660 | 6 | 777 | 7 | 5 | 117 | ||||||
10 | Stephane GUILLOT | V1 | 901 | 9 | 1091 | 10 | 5 | 190 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/06/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Julie FOURNIER | J1 | 813 | 8 | 857 | 8 | 2 | 44 |