PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 10/06/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 1175 | 11 | 48 | 287 | ||||||
2 | Guillaume MERDRIGNAC | J2 | 500 | 5 | 543 | 5 | 43 | 43 | ||||||
3 | Benjamin WOLFARTH | J1 | 1015 | 10 | 1274 | 12 | 30 | 259 | ||||||
4 | Jules DJILLALI-MIEL | P | 500 | 5 | 549 | 5 | 23 | 49 | ||||||
5 | Mohamed ali EL BANAISSATI | J1 | 551 | 5 | 637 | 6 | 20 | 86 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J1 | 1452 | 14 | 1599 | 15 | 19 | 147 | ||||||
7 | Clément LIMOUZY | M2 | 1047 | 10 | 1227 | 12 | 15 | 180 | ||||||
8 | Côme JOSSE--LAVERNOS | B2 | 500 | 5 | 514 | 5 | 14 | 14 | ||||||
9 | Frederic SOLON | V1 | 1251 | 12 | 1301 | 13 | 12 | 50 | ||||||
10 | Laurent DUMOULIN | V1 | 761 | 7 | 799 | 7 | 12 | 38 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 10/06/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Françoise AUDIBERT | V3 | 500 | 5 | 489 | 4 | 11 | -11 | ||||||
2 | Leslie GIL | J2 | 1087 | 10 | 1048 | 10 | 3 | -39 |