PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2025 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/24 |
Points 12/06/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Julian BARDALOU | C2 | 1016 | 10 | 1399 | 13 | 70 | 383 | ||||||
2 | Lucas NATUREL | J3 | 2354 | 23 | 2350 | 23 | 26 | -4 | ||||||
3 | Gabin LENOIR | M2 | 1525 | 15 | 1755 | 17 | 26 | 230 | ||||||
4 | Julien CLEMENT | S | 500 | 5 | 652 | 6 | 26 | 152 | ||||||
5 | Stephane GUILLOT | V50 | 1048 | 10 | 1066 | 10 | 22 | 18 | ||||||
6 | Dan LIM | J3 | 1563 | 15 | 1573 | 15 | 19 | 10 | ||||||
7 | Gael GIGUET | M2 | 519 | 5 | 587 | 5 | 18 | 68 | ||||||
8 | Eric HERCENT | V60 | 1349 | 13 | 1347 | 13 | 16 | -2 | ||||||
9 | Timothée CUNY | M2 | 500 | 5 | 573 | 5 | 15 | 73 | ||||||
10 | Guillaume SOTO | B2 | 500 | 5 | 513 | 5 | 14 | 13 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION JUIN 2025 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/24 |
Points 12/06/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Margaux ROUET | J1 | 1633 | 16 | 1728 | 17 | 30 | 95 | ||||||
2 | Roxane COMPAGNET | J4 | 1306 | 13 | 1428 | 14 | 23 | 122 | ||||||
3 | Lola JOSSET | S | 1433 | 14 | 1591 | 15 | 13 | 158 |