PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MAI 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/05/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Eric HERCENT | V2 | 1460 | 14 | 1530 | 15 | 49 | 70 | ||||||
2 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1434 | 14 | 1528 | 15 | 36 | 94 | ||||||
3 | Romain MAURY-BOURLET | P | 605 | 6 | 672 | 6 | 31 | 67 | ||||||
4 | Corentin LEBAS | M2 | 775 | 7 | 983 | 9 | 31 | 208 | ||||||
5 | Christian CHANUT | S | 643 | 6 | 840 | 8 | 28 | 197 | ||||||
6 | Antoine ANGUI--BERTHELOT | C2 | 500 | 5 | 638 | 6 | 23 | 138 | ||||||
7 | Laurent DUMOULIN | V1 | 660 | 6 | 773 | 7 | 22 | 113 | ||||||
8 | Youssef EL BANAISSATI | B1 | 500 | 5 | 546 | 5 | 18 | 46 | ||||||
9 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M2 | 833 | 8 | 1013 | 10 | 18 | 180 | ||||||
10 | Paul ZABET | V3 | 1242 | 12 | 1294 | 12 | 16 | 52 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MAI 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/05/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Catarina DUMOULIN | J2 | 819 | 8 | 908 | 9 | 21 | 89 | ||||||
2 | Julie FOURNIER | J1 | 813 | 8 | 855 | 8 | 7 | 42 |