PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/03/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Thierry QUETARD | V2 | 1553 | 15 | 1580 | 15 | 61 | 27 | ||||||
2 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1434 | 14 | 1519 | 15 | 44 | 85 | ||||||
3 | Frederic SOLON | V1 | 1210 | 12 | 1276 | 12 | 38 | 66 | ||||||
4 | Yvan HOULIERE | V1 | 640 | 6 | 672 | 6 | 30 | 32 | ||||||
5 | Stéphane AIME | V1 | 589 | 5 | 817 | 8 | 28 | 228 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M2 | 833 | 8 | 996 | 9 | 27 | 163 | ||||||
7 | Jean francois SANCHEZ | V2 | 691 | 6 | 739 | 7 | 23 | 48 | ||||||
8 | André HERCENT | V5 | 731 | 7 | 763 | 7 | 19 | 32 | ||||||
9 | Gilbert TARTIVOT | V2 | 500 | 5 | 516 | 5 | 18 | 16 | ||||||
10 | Mohamed ali EL BANAÎSSATI | M2 | 500 | 5 | 507 | 5 | 18 | 7 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/03/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Leslie MARIOLLE | S | 731 | 7 | 735 | 7 | 17 | 4 | ||||||
2 | Amandine PRIEUR | J1 | 503 | 5 | 583 | 5 | 8 | 80 | ||||||
3 | Genevieve QUETARD | V2 | 679 | 6 | 655 | 6 | 8 | -24 |