PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 10/03/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Zakarya EL BANAISSATI | C1 | 617 | 6 | 791 | 7 | 68 | 174 | ||||||
2 | Clément LIMOUZY | M2 | 1047 | 10 | 1157 | 11 | 57 | 110 | ||||||
3 | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 1083 | 10 | 31 | 195 | ||||||
4 | Benjamin WOLFARTH | J1 | 1015 | 10 | 1176 | 11 | 27 | 161 | ||||||
5 | Jules DJILLALI-MIEL | P | 500 | 5 | 518 | 5 | 25 | 18 | ||||||
6 | Frederic SOLON | V1 | 1251 | 12 | 1294 | 12 | 25 | 43 | ||||||
7 | Paul TROJNAR | M1 | 511 | 5 | 532 | 5 | 23 | 21 | ||||||
8 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J1 | 1452 | 14 | 1532 | 15 | 22 | 80 | ||||||
9 | Youssef EL BANAISSATI | M2 | 636 | 6 | 810 | 8 | 21 | 174 | ||||||
10 | Jean-philippe PUERTOLAS | V2 | 588 | 5 | 634 | 6 | 18 | 46 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
Points 10/03/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Leslie MARIOLLE | S | 663 | 6 | 684 | 6 | 29 | 21 | ||||||
2 | Genevieve QUETARD | V2 | 610 | 6 | 597 | 5 | 13 | -13 | ||||||
3 | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 624 | 6 | 9 | 26 | ||||||
4 | Caroline METOIS | S | 1351 | 13 | 1343 | 13 | 1 | -8 | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |