PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 10/03/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 1485 | 14 | 61 | 298 | ||||||
2 | Alan ROBERT | S | 1452 | 14 | 1573 | 15 | 56 | 121 | ||||||
3 | Clément LIMOUZY | C1 | 1205 | 12 | 1387 | 13 | 43 | 182 | ||||||
4 | Benjamin WOLFARTH | J2 | 1266 | 12 | 1351 | 13 | 35 | 85 | ||||||
5 | Lucas AUMOND | J2 | 1333 | 13 | 1499 | 14 | 16 | 166 | ||||||
6 | Julien CLEMENT | S | 500 | 5 | 516 | 5 | 16 | 16 | ||||||
7 | Florent CREICHE | V1 | 1437 | 14 | 1467 | 14 | 14 | 30 | ||||||
8 | Jean francois SANCHEZ | V2 | 644 | 6 | 638 | 6 | 12 | -6 | ||||||
9 | Christophe CHAUVETTE | V1 | 1605 | 16 | 1659 | 16 | 10 | 54 | ||||||
10 | Yvan HOULIERE | V1 | 675 | 6 | 712 | 7 | 10 | 37 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 10/03/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Leslie MARIOLLE | S | 682 | 6 | 705 | 7 | 12 | 23 | ||||||
2 | Genevieve QUETARD | V3 | 578 | 5 | 591 | 5 | 4 | 13 |