PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/11/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Antoine ANGUI--BERTHELOT | C2 | 500 | 5 | 564 | 5 | 64 | 64 | ||||||
2 | Stéphane AIME | V1 | 589 | 5 | 636 | 6 | 45 | 47 | ||||||
3 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1434 | 14 | 1468 | 14 | 44 | 34 | ||||||
4 | Stephane GUILLOT | V1 | 901 | 9 | 980 | 9 | 43 | 79 | ||||||
5 | Frederic SOLON | V1 | 1210 | 12 | 1227 | 12 | 36 | 17 | ||||||
6 | Jean-pierre GIORGIS | V2 | 563 | 5 | 596 | 5 | 35 | 33 | ||||||
7 | André HERCENT | V5 | 731 | 7 | 724 | 7 | 21 | -7 | ||||||
8 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M2 | 833 | 8 | 903 | 9 | 20 | 70 | ||||||
9 | Zakarya EL BANAISSATI | B2 | 500 | 5 | 533 | 5 | 19 | 33 | ||||||
10 | Paul PEROCHE | V3 | 903 | 9 | 932 | 9 | 12 | 29 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 10/11/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Catarina DUMOULIN | J2 | 819 | 8 | 854 | 8 | 14 | 35 | ||||||
2 | Amandine PRIEUR | J1 | 503 | 5 | 528 | 5 | 12 | 25 |