PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/11/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Stéphane AIME | V1 | 899 | 8 | 973 | 9 | 81 | 74 | ||||||
2 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C1 | 1017 | 10 | 1097 | 10 | 80 | 80 | ||||||
3 | Corentin LEBAS | C1 | 1016 | 10 | 1092 | 10 | 67 | 76 | ||||||
4 | Christian CHANUT | S | 829 | 8 | 879 | 8 | 57 | 50 | ||||||
5 | Valentin LAGUETTE | J2 | 1556 | 15 | 1618 | 16 | 52 | 62 | ||||||
6 | David MIGNAN | S | 1345 | 13 | 1365 | 13 | 44 | 20 | ||||||
7 | Nathan LEBAS | B2 | 557 | 5 | 600 | 6 | 43 | 43 | ||||||
8 | Stephane GUILLOT | V1 | 1082 | 10 | 1126 | 11 | 32 | 44 | ||||||
9 | Jean-philippe PUERTOLAS | V2 | 620 | 6 | 648 | 6 | 28 | 28 | ||||||
10 | Jean philippe BEYER | V1 | 500 | 5 | 532 | 5 | 28 | 32 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/11/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Genevieve QUETARD | V2 | 631 | 6 | 651 | 6 | 12 | 20 | ||||||
2 | Isaline HUBERT | C1 | 614 | 6 | 624 | 6 | 10 | 10 |