PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 10/11/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Côme JOSSE--LAVERNOS | M2 | 575 | 5 | 639 | 6 | 64 | 64 | ||||||
2 | Hasan ERGIN-KARACA | M2 | 522 | 5 | 576 | 5 | 54 | 54 | ||||||
3 | Clément LIMOUZY | C2 | 1520 | 15 | 1564 | 15 | 45 | 44 | ||||||
4 | Baptiste PICHON | S | 1008 | 10 | 1053 | 10 | 32 | 45 | ||||||
5 | Lenny MARSAUDON | C2 | 1008 | 10 | 1047 | 10 | 30 | 39 | ||||||
6 | Tom BOUGNOUX | M2 | 803 | 8 | 843 | 8 | 29 | 40 | ||||||
7 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J3 | 1728 | 17 | 1746 | 17 | 27 | 18 | ||||||
8 | Florent CREICHE | V1 | 1415 | 14 | 1454 | 14 | 26 | 39 | ||||||
9 | Anthony GERBE | C2 | 500 | 5 | 525 | 5 | 25 | 25 | ||||||
10 | Jules LEFEVRE | B2 | 500 | 5 | 525 | 5 | 25 | 25 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION NOVEMBRE 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 10/11/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Julie BODARD | S | 1013 | 10 | 1058 | 10 | 28 | 45 | ||||||
2 | Claire MASLANKA | S | 1287 | 12 | 1320 | 13 | 24 | 33 | ||||||
3 | Isaline HUBERT | J3 | 764 | 7 | 766 | 7 | 15 | 2 | ||||||
4 | Leslie GIL | S | 991 | 9 | 1011 | 10 | 12 | 20 | ||||||
5 | Tiphanie JEAN | M1 | 500 | 5 | 510 | 5 | 10 | 10 | ||||||
6 | Roxane COMPAGNET | C1 | 642 | 6 | 665 | 6 | 6 | 23 | ||||||
7 | Genevieve QUETARD | V3 | 591 | 5 | 594 | 5 | 4 | 3 |