PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/10/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Frederic CHANTELOUX | V1 | 1926 | 19 | 1943 | 19 | 17 | 17 | ||||||
2 | Bernard SIMON | V5 | 618 | 6 | 634 | 6 | 16 | 16 | ||||||
3 | Stephane GUILLOT | V1 | 1082 | 10 | 1095 | 10 | 13 | 13 | ||||||
4 | André HERCENT | V5 | 717 | 7 | 727 | 7 | 10 | 10 | ||||||
5 | Valentin LAGUETTE | J2 | 1556 | 15 | 1566 | 15 | 10 | 10 | ||||||
6 | Corentin LEBAS | C1 | 1016 | 10 | 1025 | 10 | 9 | 9 | ||||||
7 | Laurent DUMOULIN | V1 | 769 | 7 | 778 | 7 | 9 | 9 | ||||||
8 | Yvan HOULIERE | V1 | 677 | 6 | 686 | 6 | 9 | 9 | ||||||
9 | Jean francois SANCHEZ | V2 | 733 | 7 | 739 | 7 | 6 | 6 | ||||||
10 | Jean philippe BEYER | V1 | 500 | 5 | 505 | 5 | 5 | 5 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/15 |
Points 10/10/15 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Amandine PRIEUR | J2 | 584 | 5 | 598 | 5 | 14 | 14 | ||||||
2 | Genevieve QUETARD | V2 | 631 | 6 | 639 | 6 | 8 | 8 |