PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/16 |
Points 10/10/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Stephane GUILLOT | V1 | 1133 | 11 | 1167 | 11 | 34 | 34 | ||||||
2 | Verney LAGUETTE | S | 1071 | 10 | 1098 | 10 | 27 | 27 | ||||||
3 | Thierry BERAULT | V2 | 1297 | 12 | 1320 | 13 | 23 | 23 | ||||||
4 | Laurent DESHERBAIS | V1 | 1471 | 14 | 1491 | 14 | 20 | 20 | ||||||
5 | Jean-pierre GIORGIS | V2 | 526 | 5 | 546 | 5 | 20 | 20 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C2 | 1172 | 11 | 1190 | 11 | 18 | 18 | ||||||
7 | Nicolas BOULANGER | S | 511 | 5 | 529 | 5 | 18 | 18 | ||||||
8 | David MIGNAN | S | 1257 | 12 | 1275 | 12 | 18 | 18 | ||||||
9 | Aurelien DUMOULIN | S | 1701 | 17 | 1718 | 17 | 17 | 17 | ||||||
10 | Gilbert TARTIVOT | V2 | 502 | 5 | 519 | 5 | 17 | 17 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2016 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/16 |
Points 10/10/16 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Leslie GIL | J1 | 1035 | 10 | 1062 | 10 | 27 | 27 | ||||||
2 | Amandine PRIEUR | J3 | 585 | 5 | 592 | 5 | 7 | 7 |