PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 10/10/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Lenny MARSAUDON | C1 | 910 | 9 | 962 | 9 | 52 | 52 | ||||||
2 | Celien PALLOT | S | 1580 | 15 | 1615 | 16 | 35 | 35 | ||||||
3 | Clément LIMOUZY | C1 | 1205 | 12 | 1239 | 12 | 34 | 34 | ||||||
4 | Benjamin WOLFARTH | J2 | 1266 | 12 | 1298 | 12 | 32 | 32 | ||||||
5 | Lucas AUMOND | J2 | 1333 | 13 | 1361 | 13 | 28 | 28 | ||||||
6 | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 1212 | 12 | 25 | 25 | ||||||
7 | Mohamed ali EL BANAISSATI | J2 | 624 | 6 | 643 | 6 | 19 | 19 | ||||||
8 | Alexis GRILHAULT FONTAINES | S | 959 | 9 | 974 | 9 | 15 | 15 | ||||||
9 | Thierry QUETARD | V3 | 1479 | 14 | 1492 | 14 | 13 | 13 | ||||||
10 | Florent CREICHE | V1 | 1437 | 14 | 1447 | 14 | 10 | 10 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2018 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
Points 10/10/18 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Isaline HUBERT | J2 | 711 | 7 | 736 | 7 | 25 | 25 |