PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 10/10/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | M2 | 1649 | 16 | 1709 | 17 | 60 | 60 | ||||||
2 | Lucas AUMOND | J3 | 1604 | 16 | 1634 | 16 | 30 | 30 | ||||||
3 | Alexandre GIRARD | J3 | 885 | 8 | 914 | 9 | 29 | 29 | ||||||
4 | Corentin LEBAS | J3 | 1241 | 12 | 1264 | 12 | 23 | 23 | ||||||
5 | Florent CREICHE | V1 | 1415 | 14 | 1428 | 14 | 13 | 13 | ||||||
6 | Baptiste PICHON | S | 1008 | 10 | 1021 | 10 | 13 | 13 | ||||||
7 | Evan BEZY | B2 | 500 | 5 | 512 | 5 | 12 | 12 | ||||||
8 | Tom BOUGNOUX | M2 | 803 | 8 | 814 | 8 | 11 | 11 | ||||||
9 | Lenny MARSAUDON | C2 | 1008 | 10 | 1017 | 10 | 9 | 9 | ||||||
10 | Yoann LAMBOU | B2 | 544 | 5 | 553 | 5 | 9 | 9 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2019 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 10/10/19 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Julie BODARD | S | 1013 | 10 | 1030 | 10 | 17 | 17 | ||||||
2 | Roxane COMPAGNET | C1 | 642 | 6 | 659 | 6 | 17 | 17 | ||||||
3 | Claire MASLANKA | S | 1287 | 12 | 1296 | 12 | 9 | 9 | ||||||
4 | Leslie GIL | S | 991 | 9 | 1000 | 9 | 9 | 9 |