| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2025 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 16/10/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
| 1 | Julian BARDALOU | J1 | 1417 | 14 | 1506 | 15 | 89 | 89 | ||||||
| 2 | Gabin LENOIR | C1 | 1765 | 17 | 1812 | 18 | 47 | 47 | ||||||
| 3 | Maxime SARRET SIMONET | S | 804 | 8 | 847 | 8 | 43 | 43 | ||||||
| 4 | Jérôme CHAPART | V50 | 745 | 7 | 784 | 7 | 39 | 39 | ||||||
| 5 | Louis POULAIN | B2 | 680 | 6 | 710 | 7 | 30 | 30 | ||||||
| 6 | Julien CLEMENT | S | 646 | 6 | 674 | 6 | 28 | 28 | ||||||
| 7 | Valentin GARCIA | J2 | 1450 | 14 | 1477 | 14 | 27 | 27 | ||||||
| 8 | Pierre COMPAGNET | C1 | 1135 | 11 | 1161 | 11 | 26 | 26 | ||||||
| 9 | Stephane GUILLOT | V55 | 1060 | 10 | 1078 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| 10 | Arthur LOUSTALOT | C1 | 1714 | 17 | 1726 | 17 | 12 | 12 | ||||||
| PING ST JEAN 45 - PROGRESSION OCTOBRE 2025 | ||||||||||||||
| Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/25 |
Points 16/10/25 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
| 1 | Margaux ROUET | J2 | 1776 | 17 | 1820 | 18 | 44 | 44 | ||||||
| 2 | Charlotte CAILLIBOT | J4 | 1045 | 10 | 1069 | 10 | 24 | 24 | ||||||
| 3 | Roxane COMPAGNET | S | 1470 | 14 | 1493 | 14 | 23 | 23 | ||||||
| 4 | Pauline RODRIGUES | C2 | 1295 | 12 | 1305 | 13 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Claire MASLANKA | S | 1284 | 12 | 1288 | 12 | 4 | 4 | ||||||